| 2006 | 2005 | 2004 | |||||
| common shares 1 | TSX (C$) |
NYSE (US$) |
TSX (C$) |
NYSE (US$) |
TSX (C$) |
NYSE (US$) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share price ($) | High | 24.84 | 21.62 | 20.83 | 18.08 | 11.70 | 9.55 |
| Low | 16.12 | 14.21 | 10.50 | 8.36 | 7.84 | 5.88 | |
| Close | 19.80 | 16.99 | 20.53 | 17.63 | 10.78 | 8.99 | |
| Shares traded (millions) | First quarter | 304.9 | 247.4 | 298.2 | 107.7 | 258.6 | 70.2 |
| Second quarter | 291.4 | 211.9 | 270.6 | 118.2 | 245.7 | 82.2 | |
| Third quarter | 300.7 | 146.9 | 278.1 | 125.7 | 243.9 | 57.6 | |
| Fourth quarter | 290.6 | 174.1 | 300.3 | 153.6 | 299.7 | 62.1 | |
| Year | 1,187.6 | 780.3 | 1,147.2 | 505.2 | 1,047.9 | 272.1 | |
| Year-end shares outstanding (millions) | 1,064 | 1,099 | 1,126 | ||||
| Weighted average shares outstanding (millions) | 1,092 | 1,104 | 1,149 | ||||
| Year-end stock options outstanding (millions) | 63.9 | 64.5 | 62.4 | ||||
1 Prior years have been adjusted to reflect the three-for-one share split, which was effected in May 2006.

