| 2007 | 2006 | 2005 | |||||
| common shares | TSX (C$) |
NYSE (US$) |
TSX (C$) |
NYSE (US$) |
TSX (C$) |
NYSE (US$) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share price ($) | High | 22.67 | 22.08 | 24.84 | 21.62 | 20.83 | 18.08 |
| Low | 16.90 | 15.04 | 16.12 | 14.21 | 10.50 | 8.36 | |
| Close | 18.39 | 18.52 | 19.80 | 16.99 | 20.53 | 17.63 | |
| Shares traded (millions) | First quarter | 348.6 | 217.8 | 304.9 | 247.4 | 298.2 | 107.7 |
| Second quarter | 260.9 | 168.0 | 291.4 | 211.9 | 270.6 | 118.2 | |
| Third quarter | 273.0 | 204.3 | 300.7 | 146.9 | 278.1 | 125.7 | |
| Fourth quarter | 194.5 | 181.7 | 290.6 | 174.1 | 300.3 | 153.6 | |
| Year | 1,077.0 | 771.8 | 1,187.6 | 780.3 | 1,147.2 | 505.2 | |
| Year-end shares outstanding (millions) | 1,019 | 1,064 | 1,099 | ||||
| Weighted average shares outstanding (millions) | 1,032 | 1,092 | 1,104 | ||||
| Year-end stock options outstanding (millions) | 63.6 | 63.9 | 64.5 | ||||
